▶ 은행 신탁상품 최고 수익률
비과세가계 / 근로자우대 / 개인연금
농협 8.22 9.20 8.95
외환 8.85 9.43 7.99
한미 9.34 9.23 10.32
한빛 8.44 9.30 7.79
국민 8.85 9.06 9.39
기업 8.57 8.00 8.79
제일 8.49 10.29 8.20
조흥 8.72 8.17 8.90
주택 8.43 8.04 8.22
서울 9.09 8.90 8.23
신한 8.28 8.02 9.63
평화 10.74 9.87 10.25
하나 9.35 9.95 10.84
▶ 은행 1-3년 정기적금 이율
6개월 1년 2년 3년
국민 . 8.50 9.00 9.50
한미 7.00 8.50 8.50 8.50
한빛 7.50 8.50 9.00 9.50
기업 7.50 8.00 8.00 8.00
농협 7.50 8.50 8.50 9.00
외환 7.90 7.90 7.90 7.90
제일 7.50 8.50 9.00 9.00
조흥 . 8.50 9.00 9.50
주택 7.00 7.50 8.00 8.00
서울 7.50 8.50 9.00 9.50
신한 7.00 7.40 7.20 7.20
평화 8.50 9.50 9.50 10.00
하나 8.00 9.00 9.00 9.00
▶ 은행 정기예금 1월 -1년 최고 이율은?
1개월 3개월 6개월 1년
국민 5.70 6.90 7.50 8.00
기업 5.50 6.50 7.30 7.90
서울 5.60 6.70 7.20 8.00
신한 5.60 6.60 7.20 8.00
외환 . 6.70 7.20 7.80
농협 5.50 6.60 7.20 8.20
한미 5.50 6.50 7.40 8.00
한빛 5.50 6.70 7.50 8.20
평화 6.30 7.30 7.80 8.30
하나 . 7.00 7.50 8.30
제일 5.60 6.70 7.20 7.60
조흥 5.40 6.70 7.20 7.60
주택 5.20 6.40 6.90 7.20