최근 은행권 신탁 상품 최고 수익률 비교
비과세가계/근로자우대/ 개인 연금
농협 8.19 8.88 8.83
외환 8.62 8.76 7.84
제일 8.30 9.31 8.23
조흥 8.87 9.48 8.68
서울 9.23 9.07 8.22
신한 7.98 7.68 9.57
국민 8.59 8.91 9.29
기업 8.83 8.32 8.84
평화 10.38 9.58 8.89
하나 9.28 9.64 10.30
한미 9.28 9.50 10.55
주택 8.08 7.58 7.68
한빛 8.53 9.23 8.04
정기적금 이자는 얼마나 주나?
6개월 / 1년 / 2년 / 3년
국민 - 8.50 9.00 9.00
서울 7.50 8.50 9.00 9.50
한미 7.00 8.50 8.50 8.50
한빛 7.50 8.50 9.00 9.50
제일 7.50 8.50 9.00 9.00
조흥 - 8.50 9.00 9.50
신한 7.00 7.40 7.20 7.20
외환 7.90 7.90 7.90 7.90
기업 6.60 7.00 8.00 8.00
농협 7.50 8.50 8.50 9.00
하나 8.00 9.00 9.00 9.00
주택 7.00 7.50 8.00 8.00
평화 8.50 9.50 9.50 10.00
은행권 실세금리 정기예금 이율
1개월 3개월 6개월 1년
서울 5.60 6.70 7.20 8.00
신한 5.60 6.60 7.20 7.80
외환 - 6.70 7.20 7.80
국민 5.70 6.90 7.50 8.00
기업 5.50 6.50 7.30 7.90
농협 5.50 6.60 7.20 7.80
하나 - 6.80 7.40 8.10
조흥 5.40 6.70 7.20 7.60
주택 5.20 6.40 6.90 7.20
평화 5.50 6.50 7.00 7.50
한? 5.50 6.50 7.20 7.80
한빛 5.60 6.70 7.30 8.00
제일 5.60 6.70 7.20 7.60